Nimi: | Hirande |
Nimi sugupuudes: | Hirande 24493 T |
UELN: | 2330022TA358098 |
Sugu: | mära |
Tõug: | tori hobune |
Värvus: | tumeraudjas |
Sünnikuupäev: | 22.04.1998 |
Kasvataja: | A/S Tori Hobune |
Sünnimaa: | Eesti |
Hobune on surnud. | |
Surmakuupäev: | 15.06.2021 |
Surmapõhjus: | Hukkumine |
Vana-Tori tõuraamatu osa: | |
Tõuraamatu nr T: | 24493 T |
Tõuraamatu nr VT: | |
Omanik: | Sihtasutus Eesti Maaelumuuseumid |
Hobuse asukoht: | Hargo Talu, 68222 Kuigatsi, Eesti |
Tapmine inimtoiduks keelatud. |
I: Hiirik 13007 T
1987/tori/raudjas |
II: Hiilar 7271 T
1968/tori/tumeraudjas |
III: Hoius 3939 TB
1955/tori/raudjas |
IIII: Hormon 1715 TA
1951/tori/raudjas |
IIIE: Uhli 4133 TA
1944/tori/punaraudjas |
|||
IIE: Hiila 13183 T
1960/tori/punaraudjas |
IIEI: Hüvang 4413 T
1956/tori/raudjas |
||
IIEE: Hiiva 21566 TB
1951/tori/raudjas |
|||
IE: Griada 16913 T
1971/hann/kõrb |
IEI: 23 Günther 3082 8503 T
1953/hann/punaraudjas |
IEII: Grenadier 1996
1941/hann/kimmel |
|
IEIE: Adriaperle H 263/47
1944/hann/ |
|||
IEE: 231 Drofa
1964/hann/kõrb |
IEEI: 40 Duo 2410
1954/hann/tumekõrb |
||
IEEE: 311 Fliederburg
1959/hann/tumekõrb |
|||
E: Dante 21407 T
1985/tori/tumeraudjas |
EI: Dinaar 11055 T
1980/tori/tumeraudjas |
EII: 33 Difer
1965/hann/raudjas |
EIII: 40 Duo 2410
1954/hann/tumekõrb |
EIIE: 313 Fliedermesse H 63872
1959/hann/raudjas |
|||
EIE: Heeli 16489 T
1969/tori/raudjas |
EIEI: Hoius 3939 TB
1955/tori/raudjas |
||
EIEE: Uivi 13307 T
1961/tori/raudjas |
|||
EE: Hilbe 19351 T
/tori/ |
EEI: Hiilar 7271 T
1968/tori/tumeraudjas |
EEII: Hoius 3939 TB
1955/tori/raudjas |
|
EEIE: Hiila 13183 T
1960/tori/punaraudjas |
|||
EEE: Kabe 18335 T
1974/tori/raudjas |
EEEI: 23 Günther 3082 8503 T
1953/hann/punaraudjas |
||
EEEE: Uldi 16775 T
1969/tori/raudjas |
tori hobune | 56.25 % |
hannover | 43.75 % |
Täkk | Mära | Viis | Kuupäev | Koht | Tulemus | Sünnituse k/p | Varss | Märkused |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uljas -uw- 17 VT | Hirande 24493 T | käestpaaritus | 14.08.2019 - 16.08.2019 | Hargo Talu, 68222 Kuigatsi | tiine | Ultraheli dr. Ants Kavak 26.09.2019 - tiine | ||
Hesperos 3 VT | Hirande 24493 T | käestpaaritus | 11.06.2018 - 04.07.2018 | Hargo Talu, 68222 Kuigatsi | sünnitus | 12.06.2019 | Hassan -uw- 21 VT | Ultraheli dr. Ants Kavak 118.07.2018 - tiine |
Hesperos 3 VT | Hirande 24493 T | käestpaaritus | 29.08.2017 - 31.08.2017 | Hargo Talu, 68222 Kuigatsi | ei tiinestunud | ultrahelikontroll K. Kuik-Tõnissoo 29.09.2017 - tiine ultrahelikontroll A. Kavak 09.11.2017 - ei ole tiine | ||
Hesperos 3 VT | Hirande 24493 T | käestpaaritus | 23.09.2016 - 01.10.2016 | Hargo Talu, 68222 Kuigatsi | ei tiinestunud |
Nimi | Tõug | Sugu | Värvus | Sünniaeg | Kasvataja | UELN | Isa | Ema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hassan -uw- 21 VT | tori hobune, vana-tori suund | täkk | kõrb | 12.06.2019 | Ute Wohlrab | 2330051VT001519 | Hesperos 3 VT | Hirande 24493 T |
0 |
Pea: | segakarvadest kriips laubalt 2/3 ninalt laienedes lauguks ja lih. laiguks sõõrmete vahele, siseneb mõlemasse sõõrmesse, 1/2 ninal laugus raudjas täpp, alamoka paremas servas lih. laik, laigus tume täpp |
Kere: | 0 |
VE: | 0 |
PE: | e/ü 2/3 kämmalt v., piire kirju |
VT: | väljast sõrgats, seest kiiluna üle sõrgatsiliigese v., piire kirju |
PT: | ees kannaliigesel kolmnurkne segakarvadega ümbritsetud täht |
Identifitseerimise kuupäev: | |
Identifitseerija: |
Mikrokiibi nr: | 981098106411406981 |
Kiipimise kuupäev: | 09.09.2016 |
Kiipija: | Mart Taggel |
Gen. ekspertiisi nr: | 0 |
Gen. ekspertiisi kuupäev: | |
Gen. ekspertiisi labor: | 0 |