Nimi: | Hormon |
Nimi sugupuudes: | Hormon 1715 TA |
UELN: | |
Sugu: | täkk |
Tõug: | tori hobune |
Värvus: | raudjas |
Sünnikuupäev: | 22.04.1951 |
Kasvataja: | Tori Näidissovhoos |
Sünnimaa: | Eesti |
Vana-Tori tõuraamatu osa: | |
Tõuraamatu nr T: | 1715 TA |
Tõuraamatu nr VT: | |
Omanik: | |
Hobuse asukoht: |
I: Halvak 1553 TA
1946/tori/punaraudjas |
II: Halis 348 T
1929/tori/raudjas |
III: Harun 42 T
1906/tori/kõrb |
IIII:
// |
IIIE:
// |
|||
IIE: Milla 978 T
1918/tori/punaraudjas |
IIEI:
// |
||
IIEE:
// |
|||
IE: Vaika 2105 TA
1938/tori/raudjas |
IEI: Virk 571 TA
1934/p.br/raudjaskimmel |
IEII: Dol 8741
/p.br/ |
|
IEIE: Union 3989
/p.br/ |
|||
IEE: Hupa 1548 TB
1930/tori/punaraudjas |
IEEI: Harun 42 T
1906/tori/kõrb |
||
IEEE:
// |
|||
E: Lipsi 4147 TA
1944/tori/raudjas |
EI: Loots 649 TA
1935/p.br/tumeraudjas |
EII: Intact 14213
/p.br/ |
EIII:
// |
EIIE:
// |
|||
EIE: Joyense 16019
/p.br/ |
EIEI:
// |
||
EIEE:
// |
|||
EE:
// |
EEI:
// |
EEII:
// |
|
EEIE:
// |
|||
EEE:
// |
EEEI:
// |
||
EEEE:
// |
tundmatu | 81.25 % |
postjee-bretoon | 12.5 % |
tori hobune | 6.25 % |
Nimi | Tõug | Sugu | Värvus | Sünniaeg | Kasvataja | UELN | Isa | Ema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Haruba 10213 TB | tori hobune | mära | raudjas | 23.03.1955 | Tori Näidissovhoos | Hormon 1715 TA | Voota 2297 TA | |
Horvet 3941 TB | tori hobune | täkk | tumeraudjas | 04.04.1955 | Tori Hobusekasvandus Pärnumaa | Hormon 1715 TA | Hervi 4137 TA | |
Hoius 3939 TB | tori hobune | täkk | raudjas | 25.05.1955 | Tori Näidissovhoos | Hormon 1715 TA | Uhli 4133 TA | |
Hallik 3503 TB | tori hobune | täkk | raudjas | 25.05.1955 | Tori Näidissovhoos | Hormon 1715 TA | Valla 2103 TA | |
Hasart 4751 T | tori hobune | täkk | raudjas | 07.05.1958 | Tori Hobusekasvandus Pärnumaa | Hormon 1715 TA | Uhli 4133 TA | |
Harto 4741 T | tori hobune | täkk | raudjas | 18.06.1958 | Tori Näidissovhoos | Hormon 1715 TA | Urana 11073 T | |
Horma 12839 T | tori hobune | mära | punaraudjas | 20.05.1960 | Hormon 1715 TA | Ulda 8945 T | ||
Halmar 6053 T | tori hobune | täkk | raudjas | 10.04.1964 | Kolhoos "Õiguse Võit" | Hormon 1715 TA | Saima 18480 TB | |
Hoolas 16491 T | tori hobune | mära | punaraudjas | 01.05.1966 | Kolhoos "Bolshevik" | Hormon 1715 TA | Lembe 12637 T | |
Horli 15519 T | tori hobune | mära | tumeraudjas | 20.03.1967 | Kolhoos "Bolshevik" | Hormon 1715 TA | Urvi 7391 TB | |
Hello 15527 T | tori hobune | mära | kõrb | 08.05.1967 | Kolhoos "Bolshevik" | Hormon 1715 TA | Lalla 6545 TB | |
Helle 15529 T | tori hobune | mära | raudjas | 25.03.1968 | Hormon 1715 TA | |||
Hervi 16109 T | tori hobune | mära | raudjas | 01.05.1968 | Hormon 1715 TA | Helbe 12997 T |
Pea: | |
Kere: | |
VE: | |
PE: | |
VT: | |
PT: |
Identifitseerimise kuupäev: | |
Identifitseerija: |
Mikrokiibi nr: | |
Kiipimise kuupäev: | |
Kiipija: |
Gen. ekspertiisi nr: | |
Gen. ekspertiisi kuupäev: | |
Gen. ekspertiisi labor: |