Nimi: | Hindo |
Nimi sugupuudes: | Hindo 1667 TA |
UELN: | |
Sugu: | täkk |
Tõug: | tori hobune |
Värvus: | raudjas |
Sünnikuupäev: | 03.01.1949 |
Kasvataja: | Tori Hobusekasvandus Pärnumaa |
Sünnimaa: | Eesti |
Vana-Tori tõuraamatu osa: | |
Tõuraamatu nr T: | 1667 TA |
Tõuraamatu nr VT: | |
Omanik: | |
Hobuse asukoht: |
I: Hingstar 317 T
1927/tori/punaraudjas |
II:
// |
III:
// |
IIII:
// |
IIIE:
// |
|||
IIE:
// |
IIEI:
// |
||
IIEE:
// |
|||
IE:
// |
IEI:
// |
IEII:
// |
|
IEIE:
// |
|||
IEE:
// |
IEEI:
// |
||
IEEE:
// |
|||
E: Ubi 3679 TA
1942/tori/tumeraudjas |
EI: Uhke 573 TA
1934/p.br/tumeraudjas |
EII:
// |
EIII:
// |
EIIE:
// |
|||
EIE:
// |
EIEI:
// |
||
EIEE:
// |
|||
EE:
// |
EEI:
// |
EEII:
// |
|
EEIE:
// |
|||
EEE:
// |
EEEI:
// |
||
EEEE:
// |
tundmatu | 100 % |
Nimi | Tõug | Sugu | Värvus | Sünniaeg | Kasvataja | UELN | Isa | Ema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hilva 10957 T | tori hobune | mära | raudjas | 14.05.1956 | Tori Näidissovhoos | Hindo 1667 TA | ||
Hüvang 4413 T | tori hobune | täkk | raudjas | 25.05.1956 | Tori Näidissovhoos | Hindo 1667 TA | Lembe 4143 TA | |
Hoog 4745 T | tori hobune | täkk | tumeraudjas | 05.05.1958 | Tori Näidissovhoos | Hindo 1667 TA | Lillu 3911 TA | |
Heldi 14011 T | tori hobune | mära | raudjas | 25.04.1964 | Hindo 1667 TA | Todi 12761 T | ||
Hermes 14007 T | tori hobune | mära | raudjas | 01.05.1964 | Valguta kolhoos | Hindo 1667 TA | Ulja 9999 T | |
Holla 14625 T | tori hobune | mära | raudjas | 12.06.1964 | kolhoos "Rahu" | Hindo 1667 TA | Trulla | |
Haidak 10473 T | tori hobune | täkk | raudjas | 15.04.1978 | kolhoos "Mitshurin" | Hindo 1667 TA | Lindi 14921 T |
Pea: | |
Kere: | |
VE: | |
PE: | |
VT: | |
PT: |
Identifitseerimise kuupäev: | |
Identifitseerija: |
Mikrokiibi nr: | |
Kiipimise kuupäev: | |
Kiipija: |
Gen. ekspertiisi nr: | |
Gen. ekspertiisi kuupäev: | |
Gen. ekspertiisi labor: |