Nimi: | Henriette -uw- |
Nimi sugupuudes: | Henriette -uw- 24533 T |
UELN: | 233402000422800 |
Sugu: | mära |
Tõug: | tori hobune, vana-tori suund |
Värvus: | tumeraudjas |
Sünnikuupäev: | 04.05.2000 |
Kasvataja: | Ute Wohlrab |
Sünnimaa: | Eesti |
Hobune on surnud. | |
Surmakuupäev: | 27.06.2015 |
Surmapõhjus: | hukkumine |
Vana-Tori tõuraamatu osa: | Eeltõuraamat |
Tõuraamatu nr T: | 24533 T |
Tõuraamatu nr VT: | |
Omanik: | Ute Wohlrab |
Hobuse asukoht: | |
Tapmine inimtoiduks keelatud. |
I: Heigo 11479 T
1982/tori/must |
II: Hordo 6625 T
1965/tori/tumeraudjas |
III: Hoius 3939 TB
1955/tori/raudjas |
IIII: Hormon 1715 TA
1951/tori/raudjas |
IIIE: Uhli 4133 TA
1944/tori/punaraudjas |
|||
IIE: Vaala 13179 T
1960/tori/raudjas |
IIEI: Vedur 2981 TB
1954/tori/tumeraudjas |
||
IIEE: Ulla 17354 TB
1948/tori/raudjas |
|||
IE: Leedi 18589 T
1976/tori/must |
IEI: Lark 6393 T
1965/tori/raudjas |
IEII: Luksus 3603 TB
1955/tori/raudjas |
|
IEIE: Hiira 12905 T
1958/tori/punaraudjas |
|||
IEE: Herga 16749 T
1970/tori/tumeraudjas |
IEEI: Halivet 6515 T
1966/tori/raudjas |
||
IEEE: Vahu 14125 T
1962/tori/ |
|||
E: Hunta 21017 T
1984/tori/tumeraudjas |
EI: Hilmes 6009 T
1963/tori/tumeraudjas |
EII: Hirpo 4280 TB
1949/tori/punaraudjas |
EIII: Hinko 383 TA
1931/tori/punaraudjas |
EIIE: Halma 2498 TB
1936/tori/raudjas |
|||
EIE: Uki 11429 T
1954/tori/punaraudjas |
EIEI: Uhu 4958 TB
1949/tori/raudjas |
||
EIEE: Hildu 11398 T
1941/tori/ |
|||
EE: Huuta 16857 T
1970/tori/punaraudjas |
EEI: Holland 6265 T
1964/tori/raudjas |
EEII: Hoius 3939 TB
1955/tori/raudjas |
|
EEIE: Uhala 6269 T
1952/tori/raudjas |
|||
EEE: Ulla 11371 T
1954/tori/raudjas |
EEEI: Uhur 1625 TA
1947/tori/raudjas |
||
EEEE: Lilla
// |
tori hobune | 93.75 % |
tundmatu | 6.25 % |
Täkk | Mära | Viis | Kuupäev | Koht | Tulemus | Sünnituse k/p | Varss | Märkused |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhke Hannes 1 VT | Henriette -uw- 24533 T | vabapaaritus | 11.09.2014 - 31.12.2014 | Hargo Talu, 68222 Kuigatsi | tiine | Henriette -uw- surm 27.06.2015 | ||
Uhke Hannes 1 VT | Henriette -uw- 24533 T | vabapaaritus | 19.09.2013 - 31.12.2013 | Hargo Talu, 68222 Kuigatsi, Eesti | sünnitus | 10.09.2014 | Uljas -uw- 17 VT | ultraheli dr. Ants Kavak 18.02.2014, tiine alates 10.10.2013 |
Luzifer -uw- 5 VT | Henriette -uw- 24533 T | käestpaaritus | 18.06.2011 - 25.06.2011 | Hargo Talu, 68222 Kuigatsi | sünnitus | 27.05.2012 | Leni -uw- 20 VT | 13.07.2011 ultraheli Ulvi Martin - tiine |
Nimi | Tõug | Sugu | Värvus | Sünniaeg | Kasvataja | UELN | Isa | Ema |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hestia -uw- 22 VT | tori hobune, vana-tori suund | mära | tumeraudjas | 11.08.2004 | Ute Wohlrab | 233402000635104 | Herr 11859 T | Henriette -uw- 24533 T |
Herodes -uw- | tori hobune | täkk | tumeraudjas | 10.08.2005 | Ute Wohlrab | 233402000703305 | Herr 11859 T | Henriette -uw- 24533 T |
Hannibal -uw- | tori hobune, vana-tori suund | ruun | tumeraudjas | 06.04.2007 | Ute Wohlrab | 233402000806407 | Herr 11859 T | Henriette -uw- 24533 T |
Heldor -uw- | tori hobune, vana-tori suund | ruun | tumeraudjas | 31.03.2008 | Ute Wohlrab | 2330022TA900508 | Herr 11859 T | Henriette -uw- 24533 T |
Leni -uw- 20 VT | tori hobune, vana-tori suund | mära | tumeraudjas | 27.05.2012 | Ute Wohlrab | 2330051VT000312 | Luzifer -uw- 5 VT | Henriette -uw- 24533 T |
Uljas -uw- 17 VT | tori hobune, vana-tori suund | täkk | raudjas | 10.09.2014 | Ute Wohlrab | 2330051VT000714 | Uhke Hannes 1 VT | Henriette -uw- 24533 T |
Pea: | lai lauk läbi mõlema sõõrme ülamoka servani, ülamokal tume täpp, alamokk lõuatsini v., alamoka vas. servas lihajas täpp |
Kere: | |
VE: | |
PE: | väljast sõrgats, seest 2/3 sõrgatsit, piirde ees raudjaid täppe |
VT: | pöid, eest kiiluna üle kannaliigese v., kannaliigeselt säärele v. karvu, piirdel raudjaid täppe |
PT: | pöid, eest kiiluna kannaliigesele v., kannaliigeselt säärele v. karvu, piirdel raudjaid täppe |
Identifitseerimise kuupäev: | 25.07.2006 |
Identifitseerija: | EHS |
Mikrokiibi nr: | |
Kiipimise kuupäev: | |
Kiipija: |
Gen. ekspertiisi nr: | 201209828 |
Gen. ekspertiisi kuupäev: | 06.08.2012 |
Gen. ekspertiisi labor: | Certagen, Marie-Curie-Str. 1 53359 Rheinbach |
Kuupäev | Tõuraamatu osa | Märkused |
---|---|---|
24.07.2014 | Eeltõuraamat |